Oficiální název: | Obec Dolní Habartice |
Přidružené části: | Dolní Habartice |
Adresa: | Dolní Habartice 178, 405 02 Děčín |
Telefon: | +420 412 585 505 |
E-mail: | info@dolni-habartice.cz |
IČ: | 00555924 |
Číslo účtu KB: Číslo účtu ČNB: |
15126431/0100 94-717431/0710 (dotační tituly) |
ID datové schránky | aqbbp49 |
Pondělí | 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Středa | 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 557 ha |
Nadmořská výška: | 227 m n. m. |
Počet obyvatel: | 588 (k 31. 12. 2021) |
Průměrný věk: | 42,3 |
Pošta: | Ne |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Policie: | Ne |
Škola: | Ano (ZŠ a MŠ 1. až 5. třída) |
Vodovod: | Ano |
Plynofikace: | Ano |
Kanalizace (ČOV): | Ne |
© 2025 Obec Dolní Habartice, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO